Hinnasto 2023
Satama- ja telakointipalvelut
Tutustu Ajolanrannan palveluhinnastoon!
Tarkemmat hinnat löydät Hinnasto-tiedostosta (pdf) »
Telakointipalveluiden hinnat
(suurin pituus + 0,5 m X suurin leveys + 0,5 m) | |
Talvisäilytys kentällä | 18€ / m² |
Talvisäilytys kylmässä hallissa | 43€ / m² |
Talvisäilytys lämpimässä hallissa | 75€ / m² |
Kesäsäilytys veneelle (halli/kenttä), hinta on 1/3 talvisäilytyksen hinnasta |
Nosto tai lasku
(sisältäen pohjapesun, siirron ja pukituksen) | |
0 - < 2 tn | 200 € |
2 - < 4 tn | 250 € |
4 - < 6 tn | 295 € |
6 - < 7 tn | 360 € |
7 - < 8 tn | 395 € |
8 - < 10 tn | 455 € |
10 - < 12 tn | 545 € |
12 - < 14 tn | 710 € |
Yli 14 tn tarjouksen mukaan |
Venepukkien vuokraus
Moottorivenepukki M (< 3 tn) | 90 € |
Moottorivenepukki L (3 - < 6 tn) | 135 € |
Moottorivenepukki XL (6 - < 8 tn) | 190 € |
Moottorivenepukki XXL (> 8 tn) | 245 € |
Purjevenepukki M-4 (< 4 tn) | 150 € |
Purjevenepukki L-4 (4 - < 7 tn) | 175 € |
Purjevenepukki XL-6 (7 - < 10 tn) | 240 € |
Purjevenepukki XXL-6 (> 10 tn) | 290 € |
Pukitamme myös hyväksytyille asiakkaiden pukeille, mutta varaamme oikeuden laskuttaa ylimääräisestä työstä 90 € / h |
Säilytysneliöt lasketaan kaavalla:
(suurin pituus + 0,5 m) X (suurin leveys + 0,5 m)
Nosto tai lasku sisältäen siirrot, pukituksen ja pohjan pesun: riippuen veneen koosta, esim. 4–6 tn painoinen vene: 245 €.
Kesäsäilytys veneelle (halli/kenttä), hinta on 1/3 talvisäilytyksen hinnasta.
Rikauspaketti
(1-saalinkinen, kannellaseisova, 1 rullalaite) | 460 € |
- esivalmisteltuna: purjeet poistettu, köydet, sähköt, kaulus ja sokat | |
Kannenläpimenevä masto | + 80 € |
Lisäsaalinkipari | + 80 € |
Tutka | + 60 € |
Toinen rullalaite | + 40 € |
Maston esilleotto telineestä (mikäli eri, kuin vesillelaskupäivä) | + 50 € |
Maston säilytys mastohyllyssä | 80 € |
Telakointi masto pystyssä (veneen koosta riippuen) | 100 - 200 € |
Huoltopalveluiden hinnat
Huolto-, korjaus-, elektroniikka- ja sähkötyöt telakointikaudella *) | 90 € / h |
Veneiden vahaus | 80 € / h |
Huolto-, korjaus-, elektroniikka- ja sähkötyöt (muualla tehtävät) | 100 € / h |
Moottorinhuolto / valtuutettu Volvo Penta huoltotyö | 90 € / h |
Pikatyö / tuntihinta kun tilaus tehdään alle 1kk. ennen vesillelaskua | 100 € / h |
Matka-aika | 80 € / h |
Kilometrikorvaus, huoltoauto | 1,30 € / km |
*) telakointikauden työhinnasto koskee syksyllä tilattuja, Ajolanranta Oy:n toimitiloissa tehtäviä töitä, jotka Ajolanranta Oy suorittaa oman aikataulun mukaisesti telakointikauden aikana |
Laituripaikkojen hinnat 2023 kesällä
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin
Laituripaikan nimellisleveys | Aisan pituus | Max veneen mitat | Hinta (sis.alv. 24%) |
2,5m (kevytaisa + 30cm käveltävä aisa) | 6m | 2,0 x 8m | 545€ |
3,0m (kevytaisa + 30cm käveltävä aisa) | 6m | 2,5 x 8m | 625€ |
3,5 m (70 cm käveltävä aisa, sivukiinnitys) | 7m | 3,0 x 10m | 840€ |
4,0 m (70 cm käveltävä aisa, sivukiinnitys) | 8m | 3,5 x 11m | 1000€ |
4,5 m (70 cm käveltävä aisa, sivukiinnitys) | 10m | 4,0 x 13m | 1210€ |
5,0 m (kylkipaikka laiturin vieressä) | 5,0 x 15m | 1410€ |
Venehuoltotili
Ajolanranta tarjoaa mahdollisuutta rahoittaa veneen telakointi-, varustelu- ja huoltokustannuksia yhteistyössä ResursBankin kanssa. Rahoituksessa on aina 30-60 päivää korotonta ja kulutonta maksuaikaa, ja maksuaikaa on mahdollista itse valita aina 72 kk saakka, joista 12 kk korotonta. Tutustu esitteeseen alapuolelta ja kysy lisää.